首页
部门概况 | 工作动态 | 监管信息 | 政务公告 | 船舶登记 | 法律法规 | 政务公开 | 工作论坛
   
现在位于: 浙江海事 > 船舶监督处 > 政务公告 > 浙江籍"重点跟踪船舶"和“黑名单”船舶名单(2005.6.29更新)
浙江籍"重点跟踪船舶"和“黑名单”船舶名单(2005.6.29更新)

发布时间: 2005-05-27 作者: 船舶处  |  浏览次数:

序号 船名 船籍港 建造年份 船舶种类 船舶所有人/经营人 跟踪范围 上黑时间 跟踪原因 备注
1 浙普16820 舟山   杂货船 舟山普陀区黄石乡唐善定 全国 2001-8-1 违法逃逸  
2 浙温油107 温州 1982 油船 温州龙湾区航运公司 全国 2003-6-16 被禁止离港  
3 浙定62095 舟山 1989 货船 舟山市永茂运输有限公司 全国 2004-11-9 被禁止离港  
4 浙普23129 舟山 2003 货船 舟山市海顺船务有限公司 全国 2005-5-12 违法逃逸  
5 聚拖8 温州 1975 拖轮 洞头县聚元船运有限公司 全国 2005-5-12 未办理签证擅自离港  
6 大唐3 宁波 2004 干货船 宁波市大唐海运有限公司 全国 2005-4-5 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查  
7 千禧2 宁波 2004 干货船 宁波市北仑千禧航运发展有限公司 全国 2005-4-5 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查  
8 大唐5 宁波 2004 干货船 宁波市大唐海运有限公司 全国 2005-4-5 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查  
9 双宁2 宁波 2004 干货船 宁波市福清海运有限公司 全国 2005-4-5 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查  
10 象山6 杭州 2004 干货船 象山县海运有限公司 全国 2005-4-5 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查  
11 宏浦79 台州 2004 干货船 三门县宏达船务有限公司 全国 2005-4-5 未实施船舶建造检验,需重点跟踪检查  
12 浙嵊97098 舟山 1994 普通货船 嵊泗江山海运有限公司 全省 2003-7-21 逃逸签证  
13 浙普01806 舟山 1981 普通货船 舟山普陀区沈家门镇孙明岳 全省 2004-2-9 配员不足,逃签 原浙苍机18
14 浙平沙218 温州 1977 散货船 平阳欧南海运有限公司 全省 2004-2-9 配员不足,逃签  
15 浙甬1078 宁波 1990 货船 陈兴海 全省 2001-6-13 逃签  
16 浙苍机55 温州 1976 货船 苍南振港运输服务有限公司 全省 2004-7-21 被禁止离港  
17 浙定59137 舟山 1993 货船 郑汉波/舟山顺海运输有限公司 全省 2004-7-21 被禁止离港 原征海5
18 浙宁机566 宁波 1994 货船 宁波福海海运有限公司 全省 2004-7-21 违法逃逸  
19 浙定45178 舟山 2001 杂货船 舟山永隆海运服务公司 全省 2004-2-21 配员不足 原浙椒机998
20 浙岱74175 舟山 1999 杂货船 舟山恒峰船务公司 全省 2004-2-21 配员不足 原浙临机268
21 康发29 舟山 2002 不详 舟山市普陀安顺海运有限公司 全省 2004-11-18 无证逃逸  
22 浙普23112 舟山 2002 干货船 个体  虞明华 全省 2004-11-19 无证逃逸  
23 浙象机882 宁波 1993 干货船 浙江象山县荣宁船务公司 全省 2004-11-20 擅改安检意见  
24 金兆6 舟山 2004 货船 舟山市金宇船务发展有限公司 全省 2005-5-9 12个月内2次安检滞留  
25 联众9 上虞 2002 货船 上虞市联众船务有限公司 全省 2005-6-29 被禁止离港  
26 东靖67 舟山 1994 货船 舟山市东靖船舶运输公司 全省 2005-6-29 配员不足  违法逃逸  

上篇文章:
下篇文章: 亚太地区被滞留的中国籍国际航行船舶名录
中华人民共和国浙江海事局版权所有
建议使用1024X768分辨率观看
Copyright © 2004 ZheJiang Maritime Safety Administration People’s Republic Of CHINA